| 1374: 1891-S S$1 MS65 Prooflike PCGS. A brilliant and m | $1.00 |
| 1374: 1891-S S$1 MS65 Prooflike PCGS. A brilliant and m | $1.00 |
| 1172: 1878-CC S$1 MS65 Prooflike PCGS. Just a touch of | $1.00 |
| barn french | |
| 1313: 1888-S S$1 MS63 Deep Mirror Prooflike PCGS. Nicel | $1.00 |
| wolf design | |
| 1280: 1885-CC S$1 MS64 Deep Mirror Prooflike PCGS. The | $1.00 |
| 12x12mm | |
| 1279: 1885-CC S$1 MS65 Prooflike PCGS. The heavily fros | $1.00 |
| 1498: 1904-O S$1 MS66 Prooflike PCGS. Moderately reflec | $1.00 |
| 1259: 1883-CC S$1 MS65 Deep Mirror Prooflike PCGS. Nice | $1.00 |
| 1279: 1885-CC S$1 MS65 Prooflike PCGS. The heavily fros | $1.00 |
| 1257: 1883-CC S$1 MS64 Deep Mirror Prooflike PCGS. Spec | $1.00 |
| jeans 29x30 | |
| 1280: 1885-CC S$1 MS64 Deep Mirror Prooflike PCGS. The | $1.00 |
| 1201: 1880-CC S$1 MS64 Prooflike PCGS. Brilliant throug | $1.00 |
| 1259: 1883-CC S$1 MS65 Deep Mirror Prooflike PCGS. Nice | $1.00 |
| oval crystal | |
| 1257: 1883-CC S$1 MS64 Deep Mirror Prooflike PCGS. Spec | $1.00 |
| ralph lauren logo | |
| 1236: 1881-CC S$1 MS66 Prooflike PCGS. This visually al | $1.00 |
| 1498: 1904-O S$1 MS66 Prooflike PCGS. Moderately reflec | $1.00 |
| 1173: 1878-CC S$1 MS63 Deep Mirror Prooflike PCGS. Flas | $1.00 |
| 1368: 1891-CC S$1 MS64 Prooflike PCGS. This specimen is | $1.00 |
| holiday smocked | |
| super fashion size | |
| 1260: 1883-CC S$1 MS66 Deep Mirror Prooflike PCGS. The | $1.00 |
| 1258: 1883-CC S$1 MS64 Deep Mirror Prooflike PCGS. Esse | $1.00 |
| 1260: 1883-CC S$1 MS66 Deep Mirror Prooflike PCGS. The | $1.00 |
| 1465: 1898 S$1 MS66 Prooflike PCGS. A satiny and lightl | $1.00 |
| 1209: 1880-O S$1 MS64 Prooflike PCGS. Just the slightes | $1.00 |
| 1304: 1887-O S$1 MS64 Deep Mirror Prooflike PCGS. Freck | $1.00 |
| 1351: 1890-CC S$1 MS64 Prooflike PCGS. The frosted devi | $1.00 |
| 1333: 1889-O S$1 MS65 Prooflike PCGS. Ex: NFL Set. Amon | $1.00 |
| 1258: 1883-CC S$1 MS64 Deep Mirror Prooflike PCGS. Esse | $1.00 |
| lanna | |
| 1173: 1878-CC S$1 MS63 Deep Mirror Prooflike PCGS. Flas | $1.00 |
| 1236: 1881-CC S$1 MS66 Prooflike PCGS. This visually al | $1.00 |
| 1267: 1884-CC S$1 MS66 Prooflike PCGS. Light frost appe | $1.00 |
| 1464: 1898 $1 MS66 Prooflike PCGS. PCGS Population (9/0 | $1.00 |
| 1464: 1898 $1 MS66 Prooflike PCGS. PCGS Population (9/0 | $1.00 |
| 1333: 1889-O S$1 MS65 Prooflike PCGS. Ex: NFL Set. Amon | $1.00 |
| 1304: 1887-O S$1 MS64 Deep Mirror Prooflike PCGS. Freck | $1.00 |
| 1201: 1880-CC S$1 MS64 Prooflike PCGS. Brilliant throug | $1.00 |
| 1475: 1899-O S$1 MS63 Deep Mirror Prooflike PCGS. Light | $1.00 |
| 1351: 1890-CC S$1 MS64 Prooflike PCGS. The frosted devi | $1.00 |
| 1209: 1880-O S$1 MS64 Prooflike PCGS. Just the slightes | $1.00 |
| 1202: 1880-CC S$1 MS64 Prooflike PCGS. Choice and moder | $1.00 |
| 1267: 1884-CC S$1 MS66 Prooflike PCGS. Light frost appe | $1.00 |
| 1313: 1888-S S$1 MS63 Deep Mirror Prooflike PCGS. Nicel | $1.00 |
| 1475: 1899-O S$1 MS63 Deep Mirror Prooflike PCGS. Light | $1.00 |
| 1465: 1898 S$1 MS66 Prooflike PCGS. A satiny and lightl | $1.00 |
| john xxiii | |
| 1172: 1878-CC S$1 MS65 Prooflike PCGS. Just a touch of | $1.00 |
| 1202: 1880-CC S$1 MS64 Prooflike PCGS. Choice and moder | $1.00 |
| 1368: 1891-CC S$1 MS64 Prooflike PCGS. This specimen is | $1.00 |
| 1450: 1896 S$1 MS66 Deep Mirror Prooflike PCGS. After y | $1.00 |
| 1450: 1896 S$1 MS66 Deep Mirror Prooflike PCGS. After y | $1.00 |